Staff Holiday Schedule
July 1, 2022 – June 30, 2023
Holiday Observed | Date(s) Observed | Day(s) Observed |
---|---|---|
Independence Day | July 4, 2022 | Monday |
Labor Day | September 5, 2022 | Monday |
Thanksgiving | November 23-25, 2022 | Wednesday- Friday |
Winter Break |
December 19, 2022- January 2, 2023 |
Monday-Monday |
Martin Luther King Jr. Day | January 16, 2023 | Monday |
Spring Break | March 13-17, 2023 | Monday-Friday |
Good Friday | April 7, 2023 | Friday |
Memorial Day | May 29, 2023 | Monday |
Juneteenth | June 19, 2023 | Monday |
Please note dates are subject to change.